39. Wasserturmpokal 2024
20-Apr-2024 - 20-Apr-2024
20-Apr-2024 - 20-Apr-2024
C-Klasse Herren Doppel
Group Overview
| Gruppe 1 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Kohl / Julian Lauerer | 3:0 | 6:0 | 127:74 | 1 |
| Michel Roelse / Guido Schweitzer | 2:1 | 4:2 | 119:100 | 2 |
| Sadat Hasan / Walid Arman Khan | 1:2 | 2:4 | 107:105 | 3 |
| Nico Imhof / Nils Ulrich Geick | 0:3 | 0:6 | 52:126 | 4 |
| Gruppe 2 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Altenschmidt / Christian Horrix | 3:0 | 6:0 | 129:91 | 1 |
| Kinh Vuong / Trung Huynh | 2:1 | 4:3 | 136:103 | 2 |
| Janakiram Chunchu / Ganesh Chintakula | 1:2 | 3:4 | 117:121 | 3 |
| Zhe Wang / Rong Xi | 0:3 | 0:6 | 59:126 | 4 |
| Gruppe 3 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Mükusch / Tobias Hofmann | 2:1 | 5:2 | 146:112 | 1 |
| Aasish Valappilekandi / Girisha Nagarajachavi | 2:1 | 5:3 | 155:138 | 2 |
| Zihao Zhang / Ziqi Liu | 2:1 | 4:4 | 149:142 | 3 |
| Mihir Patil / Dhruv Mahandru | 0:3 | 1:6 | 91:149 | 4 |
| Gruppe 4 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz Fritz / Jonas Tittmann | 3:0 | 6:1 | 143:99 | 1 |
| Sunggu Kang / Yen tong Chen | 2:1 | 5:2 | 140:92 | 2 |
| Shihao Xu / Zhiwei Xie | 1:2 | 2:4 | 92:109 | 3 |
| Trevor Kalkus / Krishna Ramesh | 0:3 | 0:6 | 51:126 | 4 |
| Gruppe 5 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Vivek Beladiya / Alexander Schimpf | 3:0 | 6:0 | 126:86 | 1 |
| Anurag Ananthapuram / Sujith Singaravel | 1:2 | 3:5 | 149:156 | 2 |
| Pravin Tony / Hareesh Sudhakaran | 1:2 | 3:5 | 139:149 | 3 |
| Olaf Klink / Nico Martin | 1:2 | 3:5 | 125:148 | 4 |
Completed finals
Halbfinale 1
Sascha Kohl / Julian Lauerer
21
21
:
14
12
Lorenz Fritz / Jonas Tittmann
1. Viertelfinale
duration: 00:30:01
Sascha Kohl / Julian Lauerer
21
21
:
11
10
Aasish Valappilekandi / Girisha Nagarajachavi
2. Viertelfinale
duration: 00:31:43
Lorenz Fritz / Jonas Tittmann
21
26
:
12
24
Vivek Beladiya / Alexander Schimpf
3. Viertelfinale
duration: 00:33:12
Sebastian Altenschmidt / Christian Horrix
21
21
:
15
15
Michel Roelse / Guido Schweitzer
4. Viertelfinale
duration: 00:55:11
Stephan Mükusch / Tobias Hofmann
19
14
:
21
21
Sunggu Kang / Yen tong Chen
Halbfinale 2
Sebastian Altenschmidt / Christian Horrix
17
16
:
21
21
Sunggu Kang / Yen tong Chen
Finale
Sascha Kohl / Julian Lauerer
21
21
:
10
15
Sunggu Kang / Yen tong Chen
Spiel um Platz 3
Lorenz Fritz / Jonas Tittmann
19
14
:
21
21
Sebastian Altenschmidt / Christian Horrix