39. Wasserturmpokal 2024
20-Apr-2024 - 20-Apr-2024
20-Apr-2024 - 20-Apr-2024
B-Klasse Herren Doppel
Group Overview
| Gruppe 1 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Thang Nguyen / Willy von Gündell | 3:0 | 6:1 | 145:118 | 1 |
| Antony Abel Kunnath / Akshay Nambiar | 2:1 | 5:2 | 140:113 | 2 |
| Saeful Fazri / Adipura Eka Perdana | 1:2 | 2:5 | 106:141 | 3 |
| Axel Greissl / Martin Stumpf | 0:3 | 1:6 | 117:136 | 4 |
| Gruppe 2 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Tong Zha / Simon Köllemann | 2:1 | 5:3 | 154:135 | 1 |
| Kang Sheng Tan / Hyeongrae Cho | 2:1 | 4:2 | 117:100 | 2 |
| Dian Hidayat / Wigand Poppendieck | 2:1 | 4:4 | 150:152 | 3 |
| Fabian Höft / Teddy Lindholm | 0:3 | 2:6 | 134:168 | 4 |
| Gruppe 3 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Lining Yang / Ruoxuan Bai | 3:0 | 6:1 | 147:96 | 1 |
| Tianran Wei / Jingui Yang | 2:1 | 4:3 | 132:123 | 2 |
| Johannes Walz / Leon Benzenhöfer | 1:2 | 3:4 | 114:131 | 3 |
| Kilian Donderer / Sebastian Koch | 0:3 | 1:6 | 101:144 | 4 |
| Gruppe 4 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Weber / Frederik Hoesch | 3:0 | 6:0 | 126:58 | 1 |
| Felix Blender / Dirk Steindorf | 2:1 | 4:3 | 112:129 | 2 |
| Matthias Deinlein / Til De Vries | 1:2 | 2:4 | 97:111 | 3 |
| Nam Truong / Fabian Weber | 0:3 | 1:6 | 102:139 | 4 |
| Gruppe 5 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Badstöber / Dawid Bulla | 3:0 | 6:3 | 179:144 | 1 |
| Lukas Gruber / Volker Schneider | 2:1 | 5:2 | 144:125 | 2 |
| Khue Ngo / Zhe Wang | 1:2 | 3:4 | 106:134 | 3 |
| Adrian Tahiri / Florian Stehle | 0:3 | 1:6 | 119:145 | 4 |
Completed finals
1. Viertelfinale
duration: 3d 19:23:11
Thang Nguyen / Willy von Gündell
0
0
:
21
21
Kang Sheng Tan / Hyeongrae Cho
2. Viertelfinale
duration: 00:34:05
Daniel Weber / Frederik Hoesch
21
21
:
13
17
Daniel Badstöber / Dawid Bulla
3. Viertelfinale
duration: 00:32:32
Tong Zha / Simon Köllemann
21
21
:
15
14
Lukas Gruber / Volker Schneider
4. Viertelfinale
duration: 00:29:54
Lining Yang / Ruoxuan Bai
21
21
:
17
14
Antony Abel Kunnath / Akshay Nambiar
Halbfinale 1
Kang Sheng Tan / Hyeongrae Cho
2
0
:
21
21
Daniel Weber / Frederik Hoesch
Halbfinale 2
Tong Zha / Simon Köllemann
21
23
:
11
21
Lining Yang / Ruoxuan Bai
Finale
Daniel Weber / Frederik Hoesch
19
16
:
21
21
Tong Zha / Simon Köllemann
Spiel um Platz 3
Kang Sheng Tan / Hyeongrae Cho
21
21
:
17
11
Lining Yang / Ruoxuan Bai