40. Wasserturmpokal 2025
10-May-2025 - 10-May-2025
10-May-2025 - 10-May-2025
C-Klasse Gemischtes Doppel
Group Overview
| Group 1 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Zhenchong Li / Jenny Höppner | 4:0 | 8:0 | 171:104 | 1 |
| Yuheng Xiao / Jiaxin Huang | 3:1 | 6:3 | 178:159 | 2 |
| Nicole Zimmermann / Rico Zimmermann | 2:2 | 5:5 | 183:180 | 3 |
| Jarmila (Maya) Bauer / Andras Szegedi | 1:3 | 3:6 | 136:166 | 4 |
| Justin Weilemann / Eileen Schanze | 0:4 | 0:8 | 109:168 | 5 |
| Group 2 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Nian Guey Seow / Yu-Han Mao | 4:0 | 8:2 | 196:152 | 1 |
| Clara Hettler / Michael Berger | 2:2 | 5:4 | 172:142 | 2 |
| Annika Brügging / Stephan Mükusch | 2:2 | 5:4 | 178:156 | 3 |
| Beate Höh / Jonas Weickert | 2:2 | 4:4 | 140:148 | 4 |
| Ramesh Amruthaluri / Antonela Behlen | 0:4 | 0:8 | 80:168 | 5 |
| Group 3 | Matches | Sets | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Isabell Jerger / Matthias Hänlein | 3:0 | 6:1 | 144:109 | 1 |
| Martin Stumpf / Kerstin Reischert | 2:1 | 5:2 | 140:120 | 2 |
| Meike Stahlbock / Daniel Becker | 1:2 | 2:5 | 117:137 | 3 |
| Regina Franke / Meik Szczesik | 0:3 | 1:6 | 108:143 | 4 |
Completed finals
1/2 finals 1
Zhenchong Li / Jenny Höppner
21
21
:
0
0
None
Match for 3rd place
None
0
0
:
21
21
Jeremy Nian Guey Seow / Yu-Han Mao
1/2 finals 2
duration: 00:41:10
Jeremy Nian Guey Seow / Yu-Han Mao
21
10
19
:
13
21
21
Isabell Jerger / Matthias Hänlein
Final
duration: 00:40:58
Zhenchong Li / Jenny Höppner
21
21
:
12
16
Isabell Jerger / Matthias Hänlein